Genarel Information |
||
Model | : | Reno 9 Pro+ |
Brand Name | : | Oppo |
Category | : | Smart Phone |
Announced | : | 24 November 2022 |
Release | : | 02 December 2022 |
Market Status | : | Upcoming |
Network Features |
||
2G | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - CDMA 800 |
|
3G | - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 - CDMA2000 1x |
|
4G | - 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G | - 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
SIM | : | Dual SIM Nano-SIM, dual stand-by |
Body Features |
||
Dimension | : | 161.5 mm X 73.6 mm X 8 mm |
Weight | : | 192 gm |
Color | : | Black, Gold, Mint |
Display Features |
||
Display Type | : | AMOLED |
Display Size | : | 6.7 inches |
Resolution | : | 1080 X 2412 Pixels |
Display Multitouch | : | YES |
Display Protection | : | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
System Features |
||
Operating System | : | Android - 13 |
ColorOS 13 | ||
Chipset | : | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | : | Octa-core 1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510 |
CPU | : | Adreno 730 |
Storage |
||
RAM | : | 16 GB |
Phone Storage | : | 256 GB, 512 GB |
Expandable Storage | : | NO |
Camera Features |
||
Back Camera Features |
||
Rear/ Back Camera | : | Triple |
: | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56 | |
: | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0 | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
: | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR | |
Selfie Camera Features |
||
Front/ Selfie Camera | : | Single |
: | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74 | |
Video | : | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Multimedia Features |
||
Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | NO |
Audio Note | : | 24-bit/192kHz audio |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | : | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
FM Radio | : | NO |
NFC | : | YES, eSE, HCE, UICC, NFC-SIM |
Infrared Port | : | YES |
USB Type | : | USB Type-C 2.0 |
OTG | : | YES |
Sensor |
||
Fingerprint (under display, optical) - accelerometer - gyro -proximity - compass - color spectrum |
||
Battery |
||
Battery Type | : | Non Removable 4700 mAh Li-Po |
Phone Price In Nigeria |
||
Price | : | 785 ₦ |
Oppo Reno 9 Pro+ Full Specifications with Price In Nigeria January 2025 .